Sledujte informácie z nášho webu
v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
| A közzététel dátuma | A szerződés tárgya/száma | A szerződés értéke | Megrendelő | Szállító | Az aláírás dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2011 | Nájomná zmluva, nebytové priestory | 85,- €/mesiac | Prenajímateľ: Obec Nový Život | Nájomca: Edita Víghová | 25.01.2011 |
| 08.02.2011 | Záložná zmluva, 10 b.j. Vojtechovce 549 | 110590,- € | Záložca: Obec Nový Život | Záložný veriteľ: MDV a RR SR, Bratislava | 10.01.2011 |
| 07.03.2011 | Kúpna zmluva, p.č. 11,12,13 k.ú. Malý Máger | 2950,- € | Predávajúci: Obec Nový Život | Kupujúci: JUDr. Zoroslav Kollár | 16.02.2011 |
| 08.03.2011 | Zmluva o poskytovaní služieb | 115,20 € | Obec Nový Život | Ing. Emil Jakubík | 28.02.2011 |
| 08.03.2011 | Zmluva o prijatí zákazky o audite | 800,- € | Obec Nový Život | Ing. Zuzana Vincúrová, Phd., | 21.02.2011 |
| 18.04.2011 | Kúpna zmluva, p.č. 173, 174 k.ú. Malý Máger | 7.000,- € | Obec Nový Život | JUDr. Zoroslav Kollár | 12.04.2011 |
| 18.04.2011 | Kúpna zmluva, p.č. 32, 46, 60/3, 64/2, 114/2, 124/1, 127/1 k.ú. Malý Máger | 8.030,- € | Obec Nový Život | JUDr. Zoroslav Kollár | 15.04.2011 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 |
31
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 |
13
|
14
|
15 | 16 |
| 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 |
27
|
28
|
29 | 30 |
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |